ا صحاب الفروض | |||
1 | Suami | ½ | Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan |
¼ | Apabila pewaris ada meninggalkan keturunan | ||
2 | Istri | ¼ | Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan. |
1/8 | Apabila pewaris ada meninggalkan keturunan | ||
3 | Bapak | 1/6 | Apabila pewaris ada meninggalkan keturunan laki-laki |
1/6 + Sisa | Apabila pewaris ada meninggalkan keturunan perempuan | ||
Ashabah | Apabila pewaris tidak meninggalakan keturunan | ||
4 | Ibu | 1/3 | Apabila pewaris tidak meninggalakan keturunan |
Apabila pewaris hanya mempunyai 1 orang saudara/saudari | |||
1/6 | Apabila pewaris ada keturunan | ||
Apabila pewaris mempunyai lebih dari 1 orang saudara/saudari | |||
5 | Anak Perempuan | ½ | Apabila tunggal |
2/3 | 2 orang atau lebih | ||
Ashabah | Apabila bersama anak laki-laki | ||
6 | Cucu Pr | Terhijab oleh | Anak Laki-laki pewaris |
2 orang atau lebih anak perempuan pewaris | |||
½ | Apabila tunggal | ||
2/3 | 2 orang atau lebih | ||
1/6 | Apabila bersama 1 orang anak perempuan pewaris | ||
Ashabah | Apabila bersama cucu laki-laki | ||
7 | Saudari Sebapak Seibu | Terhijab oleh | Keturunan pewaris laki-laki |
Bapak pewaris | |||
½ | Apabila tunggal | ||
2/3 | 2 orang atau lebih | ||
Ashabah/ "ABG" | Apabila bersama dengan saudara seibu | ||
Ashabah/"AMG" | Apabila bersama dengan keturunan pewaris perempuan (anak perempuan atau cucu perempuan) | ||
8 | Saudari Sebapak | Terhijab oleh | Keturunan pewaris laki-laki |
Bapak pewaris | |||
Saudara sebapak seibu | |||
Saudari sebapak seibu yang kedudukannya sebagai "ashabah (AMG)" bersama keturunan pewaris perempuan | |||
2 orang orang atau lebih saudari sebapak seibu | |||
½ | Apabila tunggal | ||
2/3 | 2 orang atau lebih | ||
1/6 | Apabila bersama 1 orang saudari sebapak seibu | ||
Ashabah/"ABG" | Apabila bersama dengan saudara sebapak | ||
Ashabah/"AMG" | Apabila bersama dengan keturunan pewaris perempuan (anak perempuan atau cucu pewaris) | ||
9 | Saudara-saudari seibu | Terhijab oleh | Keturunan pewaris |
Bapak, kakek pewaris | |||
1/6 | Apabila tunggal (laki-laki atau perempuan) | ||
1/3 | Lebih dari 1 orang (laki-laki dan perempuan dibagi sama rata) | ||
10 | Kakek | Terhijab oleh | Bapak |
1/6 | Apabila pewaris ada meninggalkan keturunan laki-laki | ||
1/6 + Sisa | Apabila pewaris ada meninggalkan keturunan perempuan | ||
Ashabah | Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan | ||
11 | Nenek dari bapak | Terhijab oleh | Bapak dan ibu |
Nenek dari ibu | Terhijab oleh | Ibu | |
1/6 | Sendiri atau lebih (dibagi sama) |

Bagikan Ke
Monday, January 10, 2011
Posts by : Admin
ا صحاب الفروض
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comments:
Today is virtuous ill, isn't it?
Post a Comment